Hey Folks,
I have been asked a lot recently for the full millimeter sizing chart of the clip ons so here it is…
| Skinny Rectangle | |
| Width | Height |
| 43mm | 22mm |
| 45mm | 24mm |
| 47mm | 26mm |
| 49mm | 28mm |
| 51mm | 30mm |
| 53mm | 32mm |
| 55mm | 34mm |
| 57mm | 36mm |
| Round Rectangle | |
| 43mm | 26mm |
| 45mm | 28mm |
| 47mm | 30mm |
| 49mm | 32mm |
| 51mm | 34mm |
| 53mm | 36mm |
| 55mm | 38mm |
| Rectangle | |
| 44mm | 28mm |
| 46mm | 30mm |
| 48mm | 32mm |
| 50mm | 34mm |
| 52mm | 36mm |
| 54mm | 38mm |
| Skinny Oval | |
| 44mm | 26mm |
| 46mm | 28mm |
| 48mm | 30mm |
| 50mm | 32mm |
| 52mm | 34mm |
| Oval | |
| 42mm | 32mm |
| 44mm | 34mm |
| 46mm | 36mm |
| 49mm | 37mm |
| 51mm | 39mm |
| 53mm | 41mm |
| Navigator | |
| 48mm | 36mm |
| 50mm | 38mm |
| 52mm | 40mm |
| 54mm | 42mm |
| 56mm | 44mm |
| 58mm | 46mm |
| 60mm | 48mm |
| 62mm | 50mm |
Hope This Information Helps!
Talk soon,
Mark
PolarizedClipOn.com
P.S. If you need a millimeter conversion tool click this link… http://polarizedclipon.com/?page_id=387
2 Responses
Leave a Reply
Thanks thats a great help.
my glasses are 59 x 19 do you have anything